| 機 種 | ![]() LV-DT 4400 |
![]() LV-DT 2200 |
|---|---|---|
| 受信チャンネル | UHF 13ch〜62ch | UHF 13ch〜62ch |
| 放送方式 | 地上デジタル放送(12セグ/ワンセグ) | 地上デジタル放送(12セグ/ワンセグ) |
| 消費電力 / 電源電圧 | 7W / DC12V | 6W / DC12V |
| 消費電流(待機時) | 10mA以下 | 10mA以下 |
| 映像出力レベル | 1.0 Vp-p / 75Ω | 1.0 Vp-p / 75Ω |
| 音声出力レベル(最大) | 0.5 Vrms | 0.5 Vrms |
| 使用温度範囲 | −5℃〜 50℃ | −5℃〜 50℃ |
| 外形寸法 | 164(W)×22(H)×113(D)/mm | 164(W)×22(H)×130(D)/mm |
| 製品重量 | 約410g | 約405g |
| 入出力端子 | アンテナ入力端子×4 AV出力端子×2 (RCA端子×1、φ3,5ミニジャック×1 ) |
アンテナ入力端子×2 AV出力端子×2 (RCA端子×1、φ3,5ミニジャック×1 ) |
| セット内容 | ● メインユニット ● フィルムアンテナセット (アンテナコード5m×4/フィルムアンテナ×4/ 脱脂クリーナー×2) ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● 電源コード(3m) ● A Vケーブル(2.5m) ● miniB-CASカード ● マジックテープ(メインユニット固定用)×2 ● 両面テープ(リモコン受光部固定用) ● エレクトロタップ×3 ● 取扱説明書 保証書付 |
● メインユニット ● フィルムアンテナセット (アンテナコード5m×2/フィルムアンテナ×2/ 脱脂クリーナー) ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● 電源コード(3m) ● A Vケーブル(2.5m、RCAピンプラグ) ● miniB-CASカード ● マジックテープ(メインユニット固定用)×2 ● 両面テープ(リモコン受光部固定用) ● エレクトロタップ×2 ● 取扱説明書 保証書付 |
| 機 種 | ![]() LV-DT 1300 |
![]() LV-DT 1100 |
|---|---|---|
| 受信チャンネル | UHF 13ch〜62ch | UHF 13ch〜62ch |
| 放送方式 | 地上デジタル放送(12セグ/ワンセグ) | 地上デジタル放送(12セグ/ワンセグ) |
| 消費電力 電源電圧 |
6W DC12V |
7W DC12V |
| 消費電流(待機時) | 10mA以下 | 10mA以下 |
| 映像出力レベル | 1.0 Vp-p / 75Ω | 1.0 Vp-p / 75 Ω |
| 音声出力レベル(最大) | 0.5 Vrms | 0.5 Vrms |
| 使用温度範囲 | −5℃〜 50℃ | 0℃〜 50℃ |
| 外形寸法 | 172(W)×120(H)×23(D)/mm | 156.5(W)×25(H)×91.4(D)/mm |
| 製品重量 | 約510g | 約400g |
| 入出力端子 | アンテナ入力端子×2 AV出力端子×2 (RCA端子×1、3,5ミニジャック×1 ) |
アンテナ入力端子×2 AV出力端子×2 (RCA端子×1、3,5ミニジャック×1 ) |
| セット内容 | ● メインユニット ● フィルムアンテナセット ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● 電源コード(3m) ● A Vケーブル(2.5m) ● B-CASカード ● マジックテープ ● 両面テープ ● エレクトロタップ ● 取扱説明書 |
● メインユニット ● アンテナコード5m付フィルムアンテナ×2 ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● 電源コード(3m) ● A Vケーブル(2.5m) ●mini B-CASカード ● マジックテープ×2 ● エレクトロタップ×1 ● 取扱説明書 |
| 機 種 | ![]() LV-DT 300 |
![]() LV-DT 200 |
![]() LV-DT 100 |
|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | UHF 13ch〜62ch | UHF 13ch〜62ch | UHF 13ch〜62ch |
| 放送方式 | 地上デジタル放送(ワンセグ) | 地上デジタル放送(ワンセグ) | 地上デジタル放送(ワンセグ) |
| 消費電力 電源電圧 |
130mA DC12V |
150mA DC12V |
160 mA ( 12 V 基準) DC 12 V / 24 V |
| 消費電流(待機時) | 10mA以下 | 5mA以下 |
125 mA(12 V 基準) |
| 映像出力レベル | 1.0 Vp-p / 75Ω | 1.0 Vp-p / 75 Ω | 1.0 Vp-p / 75Ω |
| 音声出力レベル(最大) | 0.5 Vrms | 140 m Vrms | 最大850 m Vrms |
| 使用温度範囲 | −10℃〜 60℃ | −10℃〜 60℃ | −20℃〜 65℃ |
| 外形寸法 | 70(W)×65(H)×18(D)/mm | 70(W)×65(H)×18(D)/mm | 64.3(W)×41(H)×25(D)/mm |
| 製品重量 | 約45g | 約42g | 約65g |
| 入出力端子 | アンテナ入力端子×1 AV出力端子 (3,5ミニジャック )×2 |
アンテナ入力端子×1 AV出力端子(3,5ミニジャック) ×2 |
アンテナ入力端子×1 AV出力端子(3,5ミニジャック )×1 |
| セット内容 | ● メインユニット ● フィルムアンテナセット ● アンテナコード(3m) ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● A Vケーブル(2.5m) ● シガープラグコード(3m) ● マジックテープ ● 両面テープ ● 取扱説明書 |
● メインユニット ● フィルムアンテナセット ● アンテナコード(3m) ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● リモコンホルダー ● A Vケーブル(2.5m) ● シガープラグコード(3m) ● マジックテープ ● 両面テープ ● 取扱説明書 |
● メインユニット ● フィルムアンテナセット ● アンテナコード(3m) ● リモコン(テスト用電池付) ● リモコン受光部(3m) ● A Vケーブル(2m) ● シガー電源ケーブル ● 本体固定用テープ ● 取扱説明書 |
| 機 種 | ![]() LV-9005S |
![]() LV-8005S |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 9インチワイド VGAカラーモニター | 8インチワイド VGAカラーモニター |
| 外径寸法 | 230(W)×138(H)×13(D)/mm | 212(W)×127(H)×13(D)/mm |
| 画素数 | 800(H)×480(V)×3(RGB) | 800(H)×480(V)×3(RGB) |
| 使用温度 | 0℃〜60℃ | 0℃〜60℃ |
| 入出力端子 | RCA外部入力 2系統 | RCA外部入力 2系統 |
| スピーカー | 0.5W×2 ステレオ | 0.5W×2 ステレオ |
| 使用電源 | DC12V | DC12V |
| 製品重量 | 約450g ヘッドレスト取付け金具 約550g | 約420g ヘッドレスト取付金具 約550g |
| セット内容 | ●モニターユニット ●ヘッドレスト取付金具 ●モニターケーブル付電源コード(約450cm) ●ワイヤレスリモコン(試験用電池付) ●取扱説明書(保証書付) |
●モニターユニット ●ヘッドレスト取付金具 ●モニターケーブル付電源コード(約450cm) ●ワイヤレスリモコン(試験用電池付) ●取扱説明書(保証書付) |
| 備考 | ヘッドレストシャフト径14mm車対応 | ヘッドレストシャフト径14mm車対応 |
| 機 種 | ![]() LV-7005S |
![]() LV-7005 |
|---|---|---|
| 液晶パネル | 7インチワイド VGAカラーモニター | 7インチワイド VGAカラーモニター |
| 外径寸法 | 183.5(W)×110(H)×21.2(D)/mm | 183.5(W)×110(H)×21.2(D)/mm |
| 画素数 | 800(H)×480(V)×3(RGB) | 800(H)×480(V)×3(RGB) |
| 使用温度 | 0℃〜60℃ | 0℃〜60℃ |
| 入出力端子 | RCA外部入力 2系統 | RCA外部入力 2系統 |
| スピーカー | 0.5W×2ステレオ | 0.5W×2ステレオ |
| 使用電源 | DC12V | DC12V |
| 製品重量 | 約350g ヘッドレスト取付け金具 約550g | 本体 約350g |
| セット内容 | ●モニターユニット ●ヘッドレスト取付金具 ●モニターケーブル付電源コード(約450cm) ●ワイヤレスリモコン(試験用電池付) ●取扱説明書(保証書付) |
●モニターユニット ●モニターケーブル付電源コード(約450cm) ●ワイヤレスリモコン(試験用電池付) ●取扱説明書(保証書付) |
| 機 種 | ![]() LV-605MM |
|---|---|
| 液晶パネル | 6インチワイドカラーモニター |
| 外径寸法 | 304(W)×96(H)×15(D)/mm |
| 画素数 | 800(H)×480(V)×3(RGB) |
| 使用温度 | 0℃〜60℃ |
| 入出力端子 | RCA外部入力2系統 |
| 使用電源 | DC12V |
| 製品重量 | 約410g |
| セット内容 | ●ミラーモニター本体
●リアカメラ用接続コード(約400cm)
●モニターケーブル付電源コード(約470cm) ●ワイヤレスリモコン(試験用電池付) ●取扱説明書(保証書付) |
| 機 種 | ![]() LV-110C |
|---|---|
| 信号 | NTSC |
| 外径寸法 | 155(W)×50(H)×170(D)/mm |
| ビデオ出力 | RCA出力 1系統 デジタル出力1系統(RCA) |
| AUX入力 | フロント入力 1系統(ミニジャック) フロントUSB端子 |
| 使用温度 | -20℃〜65℃ |
| 再生可能 メディア |
12cmDVD-video.DVD±R/RW(DVD Video Format) CPRM(DVD-R、RW、-RDL )、 SVCD、VCD、音楽CD、CD-R/RW (CD-DA/MP3/WMA/JPEG/MPEG4 形式) ※記録方式によっては再生できない場合があります。 |
| 消費電力 電 源 |
動作時2A以下 DC12 V / DC24 V |
| 製品重量 | 約1300g(DVD本体) |
| セット内容 | ●DVDプレーヤー本体 ●リモコン(テスト用電池付) ●接続電源コード(ヒューズ付)
●シガー電源ケーブル ●取扱説明書 ●RCAコード ●AV変換ケーブル ●USB変換ケーブル ●取付用金具一式 ●取付用ネジ |
| 機 種 | ![]() LV-005 SW |
|---|---|
| ユニット | φ150 mm デュアルボイスコイル |
| 電源電圧 | DC 12 V |
| 最大出力 | 140 W |
| 定格出力 | 60 W |
| 周波数特性 | 30〜180 Hz |
| 音圧レベル | 90dB |
| カットオフ周波数 | 90Hz |
| 外形寸法 | 318(W)×215(H)×79(D)/mm |
| 製品重量 | 約 2,500 g(付属品は除く) |
| 入力端子 | LINE IN(1系統)ハイインプット入力 |
| セット内容 | ● リモコン ● ワイヤーハーネス(3m) ● 取り付け金具 ● タッピングネジ ● マジックテープ (本体用/リモコン用)● ケーブル結束帯 ● 取扱説明書 ● 製品保証書 |
| 機 種 | ![]() LV-001 25mmバランスドーム型 ツィーター |
![]() LV-002 10cmトレードイン ラウドスピーカー 2ウェイフルレンジコアキシャル |
![]() LV-003 16cmトレードイン ラウドスピーカー 2ウェイフルレンジコアキシャル |
![]() LV-004 サテライト型 ダイナミックフルレンジ ラウドスピーカー |
|---|---|---|---|---|
| 最大入力 | 100W | 100W | 130W | 80W |
| 定格入力 | 30W | 30W | 40W | 45W |
| 周波数特性 | 2,500Hz〜25,000Hz | 50Hz〜24,000Hz | 45Hz〜24,000Hz | 75Hz〜18,000Hz |
| 音圧レベル | 93dB | 92dB | 92dB | 91dB |
| インピーダンス | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| 適 応 | ー | ▶車種別適応表【PDF】 | ▶車種別適応表【PDF】 | ー |
| 機 種 | ![]() LV-DR250S |
|---|---|
| 電源電圧 | DC12V マイナスアース車専用 |
| 入力電源 | DC5V |
| 最大省電力 | 170mA |
| 保管温度 | -30℃~80℃ |
| 使用温度 | -20℃〜60℃ |
| 画素数 | 200万画素 |
| 視野角 | 上下68.0度 左右93.4度 |
| 映 像 | D1 (720×480) |
| フレーム数 | 最大13.5 f/s(自動調整) |
| フォーマット | MPEG4フォーマット |
| 音 声 | AACオーディオ |
| Gセンサー | 3軸(X,Y,Z) |
| 最低被写体照度 | 1 lux |
| 外部インターフェイス | TV出力端子 |
| 外形寸法 | 52(H)×52(W)×22(D)mm (取付部含まず) |
| 本体重量 | 49g |
| 録画について | |
|---|---|
| 通常録画 | 2分単位のファイルを連続作成 |
| 衝撃時録画 | 衝撃時、前後10秒 計20秒保存 |
| 再生について | |
|---|---|
| 専用ビューワソフト | なし |
| Windows Media Player等で再生 専用codecを付属 |