★ご要望に応じて特殊リールの設計・製作も検討致します。

| 型 式 | AR-608W | AR-608WP | AR-608WPA | AR-808W | AR-808WP | AR-808WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 131-063 | 131-A0006 | 131-A0010 | 131-064 | 131-A0012 | 131-A0014 |
| 流 体 | エアー | |||||
| ホース内径 | φ6.5 | φ8.5 | ||||
| ホース外径 | φ10 | φ12.5 | ||||
| ホース全長 | 8m | 8m | ||||
| ホース材質 | 難燃性ポリウレタン | |||||
| 最高使用圧力 | 1.47Mpa | |||||
| 質 量 | 約4.5kg | 約4.6kg | 約4.8kg | 約5.6kg | 約5.7kg | 約6.0kg |
| 取付場所 | 壁・天井 | |||||
| 備 考 | ホース先端 G1/4金具 |
ホース先端 カプラ付 |
カプラ&補助ホース1m付 | ホース先端 G1/4金具 |
ホース先端 カプラ付 |
カプラ&補助ホース1m付 |
| 型 式 | AR-1115FW |
|---|---|
| 品 番 | 132-057 |
| 流 体 | エアー |
| ホース内径 | φ11 |
| ホース外径 | φ16 |
| ホース全長 | 15m |
| ホース材質 | 難燃性ポリウレタン |
| 最高使用圧力 | 1.47Mpa |
| 質 量 | 12kg |
| 取付場所 | 床・壁・天井 |
| オプション | 回転台SB-04 |
★ご要望に応じて特殊リールの設計・製作も検討致します。
| 型 式 | AR- 608 |
AR- 608B |
AR- 608R |
AR- 608YP |
AR- 608BP |
AR- 608RP |
AR- 608YPA |
AR- 608BPA |
AR- 608RPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 131-004 | 131-A0001 | 131-A0002 | 131-A0003 | 131-A0004 | 131-A0005 | 131-A0007 | 131-A0008 | 131-A0009 |
| 流 体 | エアー | ||||||||
| ホース内径 | φ6.5 | ||||||||
| ホース外径 | φ10 | ||||||||
| ホース全長 | 8m | ||||||||
| ホース材質 | ポリウレタン | ||||||||
| 本体色 | セルバイエロー | ||||||||
| ホース色 | 黄 | 青 | 赤 | 黄 | 青 | 赤 | 黄 | 青 | 赤 |
| 最高使用圧力 | 1.47Mpa | ||||||||
| 質 量 | 4.5kg | 4.6kg | 4.8kg | ||||||
| 取付場所 | 壁・天井 | ||||||||
| 備 考 | ホース先端G1/4金具 | ホース先端カプラ付 | カプラ&補助ホース1m付 | ||||||
★ご要望に応じて特殊リールの設計・製作も検討致します。
| 型 式 | AR-810 | AR-810YP | AR-810YPA | AR-1115FU |
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 131-005 | 131-A0011 | 131-A0013 | 131-010 |
| 流 体 | エアー | |||
| ホース内径 | φ8 | φ11 | ||
| ホース外径 | φ12 | φ16 | ||
| ホース全長 | 10m | 15m | ||
| ホース材質 | ポリウレタン | |||
| 本体色 | イエロー | |||
| ホース色 | 黄 | |||
| 最高使用圧力 | 1.47Mpa | |||
| 質 量 | 5.6kg | 12kg | ||
| 取付場所 | 壁・天井 | 床面・壁面 | ||
| 備 考 | ホース先端Rc3/8金具 | ホース先端カプラ付 | カプラ&補助ホース1m付 | ホース先端G1/4金具 |
★ご要望に応じて特殊リールの設計・製作も検討致します。
| 型 式 | AR-910A | AR-910AC | AR-815A | AR-1210A |
|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 131-009 | 131-010 | 131-006 | 131-003 |
| 流 体 | エアー | |||
| ホース内径 | φ8.5 | φ7.5 | φ12 | |
| ホース外径 | φ16 | φ12.5 | φ18 | |
| ホース全長 | 10m | 15m | 10m | |
| ホース材質 | ゴム | 塩ビ | ||
| 最高使用圧力 | 1.47Mpa | 0.98Mpa | ||
| 質 量 | 10kg | |||
| 取付場所 | 床・壁(首振可) | 天井(首振可) | 床・壁(首振可) | |