| 型 式 | OR-2530EA | OR-2540EA | OR-3220EA | OR-3815EA | OR-3240EA | OR-3830EA | OR-5030EA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | 133-132 | 133-141 | 133-133 | 133-134 | 133-135 | 133-136 | 133-139 |
| 流 体 | 軽油、重油、ガソリン | ||||||
| ホース内径 | φ25 | φ32 | φ38 | φ32 | φ38 | φ50 | |
| ホース全長 | 30m | 40m | 20m | 15m | 40m | 30m | 30m |
| 常用圧力 | 0.98MPa | ||||||
| モーター 仕様 |
●安全増防爆型 ●出力:0.4〜1.5KW ●極数:4P ●定格電圧:AC200V-50/60Hz ●定格時間:連続 ●屋外型 |
||||||
| 質 量 | 260kg | 266kg | 271kg | 269kg | 296kg | 292kg | 372kg |
| ドラム サイズ |
φ1,000 | φ1,200 | φ1,600 | ||||